| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultra Lekka Tytanowa składana Łyżka Widelec Spork Keith | Ultra Lekki wielofunkcyjny Spork Keith Ti5231 | Ultralekki aluminiowy śledź 3F UL GEAR | Linki odciągowe do namiotu - 2mm x 4m, 3szt | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian PRO 40+16L | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 650ml | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Ultralekki plecak 3F UL Gear Tianshan 45L | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian 40+16L (nowa wersja - 2.0) | |
| Ilość osób | |||||||||||
| Ilość wejść | |||||||||||
| Typ | |||||||||||
| Waga trekkingowa | |||||||||||
| Waga całkowita | 17.5g | 33g | 8.5g | 24g | 880g | 36g | 100g | 360g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 850g | |
| Wodoodporność tropiku | |||||||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||||||
| Samonośny | |||||||||||
| Wymiary | po rozłożeniu - 38 x 151mm, po złożeniu - 38 x 88mm | 189 x 42 x 24,4mm | 15cm x 8mm | 80x30x22 cm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | 96,5x104mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | 75x30x20cm | 80x30x22 cm | |
| Materiały | Tytan | Tytan | Aluminium stop 7075 | UHMWPE (polietylen) | UHMWPE + Nylon | Tytan | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | UHMWPE + Nylon | Nylon | |
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka |










