| × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Wymienne Worki Do Filtrów Sawyer MINI, SQUEEZE Na Wodę 2L - Zestaw 2 Sztuk | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Wymienne Worki Sawyer do filtrów MINI, SQUEEZE Na Wodę 1L - Zestaw 3 Sztuk | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | |
| Ilość osób | |||||||
| Ilość wejść | |||||||
| Typ | |||||||
| Waga trekkingowa | |||||||
| Waga całkowita | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 36g | 150g | 38g | ||
| Wodoodporność tropiku | |||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||
| Samonośny | |||||||
| Wymiary | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | 122x59,2x10,6mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | |||
| Materiały | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Mylar | carbon (włókno węglowe) | Mylar | |||
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |






