| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wymienne Worki Sawyer do filtrów MINI, SQUEEZE Na Wodę 1L - Zestaw 3 Sztuk | Ultra Lekka Tytanowa składana Łyżka Widelec Spork Keith | Ultralekki karbonowy śledź 3F UL GEAR | Ultra Lekki tytanowy Spork Keith z otwieraczem Ti5311 | Ultra lekki niezbędnik zestaw do gotowania Keith Ti6014 | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Wymienne Worki Do Filtrów Sawyer MINI, SQUEEZE Na Wodę 2L - Zestaw 2 Sztuk | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 300 ml | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 650ml | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian PRO 40+16L | Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Ultralekki plecak Naturehike ROCK SERIES 40+5L | Lampa gazowa turystyczna BRS-55 | |
| Ilość osób | |||||||||||||||||
| Ilość wejść | |||||||||||||||||
| Typ | |||||||||||||||||
| Waga trekkingowa | |||||||||||||||||
| Waga całkowita | 17.5g | 6g, 8g | 15g | 295g | 38g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 150g | 360g | 61g | 100g | 36g | 880g | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | 1060g | 95g | ||
| Wodoodporność tropiku | |||||||||||||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||||||||||||
| Samonośny | |||||||||||||||||
| Wymiary | po rozłożeniu - 38 x 151mm, po złożeniu - 38 x 88mm | 15cm x 7mm, 20cm x 8mm | 163 x 36,5 x 2mm | 138 x 133 mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | 122x59,2x10,6mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | 70x88,5mm | 96,5x104mm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | 80x30x22 cm | 56x26x18 cm | 39x34x103mm | |||
| Materiały | Mylar | Tytan | Włókno węglowe / Aluminium | Tytan | Tytan | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Mylar | carbon (włókno węglowe) | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | Tytan | Tytan | UHMWPE + Nylon | Nylon 420D | Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło | |||
| Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka |
















