| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultralekka Kuchenka Turystyczna Palnik Gazowy BRS 3000T 25g + Uszczelka | Lampa gazowa turystyczna Fire-Maple FML-602 | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Linki odciągowe do namiotu - 2mm x 4m, 3szt | Dodatkowa podłoga / Footprint do namiotu 3F UL Gear Lanshan 1 PLUS / PRO | Lampa gazowa turystyczna BRS-55 | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | |
| Ilość osób | |||||||||
| Ilość wejść | |||||||||
| Typ | |||||||||
| Waga trekkingowa | |||||||||
| Waga całkowita | 25g | 140g | 150g | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | 44g | 24g | 42g | 95g | 38g |
| Wodoodporność tropiku | |||||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||||
| Samonośny | |||||||||
| Wymiary | Rozłożony palnik - 85x68.5mm, Złożony palnik - 37x52mm | 95x50x134mm | 122x59,2x10,6mm | 60,1 х 33 х 25,5mm | 39x34x103mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | |||
| Materiały | Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Anodowane aluminium, Stal nierdzewna, Szkło borokrzemianowe | carbon (włókno węglowe) | UHMWPE (polietylen) | Silnylon 20D | Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło | |||
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |








