| × | × | |
|
|
|
| Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | |
| Ilość osób | ||
| Ilość wejść | ||
| Typ | ||
| Waga trekkingowa | ||
| Waga całkowita | 36g | 150g |
| Wodoodporność tropiku | ||
| Wodoodporność podłogi | ||
| Samonośny | ||
| Wymiary | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | 122x59,2x10,6mm |
| Materiały | carbon (włókno węglowe) | |

