| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Ultra Lekka Tytanowa Łyżka Widelec Spork Keith przedłużony Ti5319 | Ultra Lekki wielofunkcyjny Spork Keith Ti5231 | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 220 ml | Dodatkowa podłoga / Footprint do namiotu 3F UL Gear Lanshan 2 PLUS / PRO | Lampa gazowa turystyczna BRS-55 | Ultralekki worek kompresyjny 3F UL Gear | Filtr turystyczny do wody Sawyer MICRO SQUEEZE SP2129 | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 300 ml | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | |
| Ilość osób | ||||||||||
| Ilość wejść | ||||||||||
| Typ | ||||||||||
| Waga trekkingowa | ||||||||||
| Waga całkowita | 44g | 20g | 33g | 51g | 150g | 95g | 42g | 56g | 61g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g |
| Wodoodporność tropiku | ||||||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||||||
| Samonośny | ||||||||||
| Wymiary | 60,1 х 33 х 25,5mm | 215 x 39mm | 189 x 42 x 24,4mm | 64,5x75mm | 39x34x103mm | 70x88,5mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | |||
| Materiały | Tytan | Tytan | Tytan | Silnylon 20D | Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło | Silnylon 20D | Tytan | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | ||
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |









