| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Uchwyt na butelkę do plecaka - 3F UL Gear Water Bottle Sleeve | Lampa gazowa turystyczna Fire-Maple FML-602 | Ultra lekki zestaw do gotowania Kuchenka BRS 3000T, Tytanowy Kubek 600ml, Kartusz nabój gazowy 100g | |
| Ilość osób | |||||
| Ilość wejść | |||||
| Typ | |||||
| Waga trekkingowa | |||||
| Waga całkowita | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 360g | 31g | 140g | 326g |
| Wodoodporność tropiku | |||||
| Wodoodporność podłogi | |||||
| Samonośny | |||||
| Wymiary | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | 15 x 9cm | 95x50x134mm | 9.5x8.8cm |
| Materiały | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | UHMWPE (polietylen) | Anodowane aluminium, Stal nierdzewna, Szkło borokrzemianowe | |
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |




