| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Lampa gazowa turystyczna BRS-55 | Ultralekki karbonowy śledź 3F UL GEAR | Ultralekki plecak 3F UL Gear Tianshan 45L | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian 40+16L (nowa wersja - 2.0) | Ultra Lekki tytanowy Spork Keith z otwieraczem Ti5311 | Ultra lekki niezbędnik zestaw do gotowania Keith Ti6014 | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | Uchwyt na butelkę do plecaka - 3F UL Gear Water Bottle Sleeve | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 220 ml | Ultralekki aluminiowy śledź 3F UL GEAR | |
| Ilość osób | |||||||||||||
| Ilość wejść | |||||||||||||
| Typ | |||||||||||||
| Waga trekkingowa | |||||||||||||
| Waga całkowita | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | 95g | 6g, 8g | 850g | 15g | 295g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 38g | 31g | 36g | 51g | 8.5g | |
| Wodoodporność tropiku | |||||||||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||||||||
| Samonośny | |||||||||||||
| Wymiary | 39x34x103mm | 15cm x 7mm, 20cm x 8mm | 75x30x20cm | 80x30x22 cm | 163 x 36,5 x 2mm | 138 x 133 mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | 15 x 9cm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | 64,5x75mm | 15cm x 8mm | |
| Materiały | Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło | Włókno węglowe / Aluminium | UHMWPE + Nylon | Nylon | Tytan | Tytan | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | UHMWPE (polietylen) | Tytan | Aluminium stop 7075 | |||
| Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |












