| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultralekki aluminiowy śledź 3F UL GEAR | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian PRO 40+16L | Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultralekki worek kompresyjny 3F UL Gear | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Wymienne Worki Do Filtrów Sawyer MINI, SQUEEZE Na Wodę 2L - Zestaw 2 Sztuk | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Ultra Lekka Tytanowa składana Łyżka Widelec Spork Keith | |
| Ilość osób | ||||||||||
| Ilość wejść | ||||||||||
| Typ | ||||||||||
| Waga trekkingowa | ||||||||||
| Waga całkowita | 8.5g | 880g | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | 36g | 42g | 360g | 150g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 17.5g | |
| Wodoodporność tropiku | ||||||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||||||
| Samonośny | ||||||||||
| Wymiary | 15cm x 8mm | 80x30x22 cm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | 122x59,2x10,6mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | po rozłożeniu - 38 x 151mm, po złożeniu - 38 x 88mm | |||
| Materiały | Aluminium stop 7075 | UHMWPE + Nylon | Silnylon 20D | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | carbon (włókno węglowe) | Mylar | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Tytan | ||
| Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |









