| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zestaw baterii AA Nitecore NH2400 1,5V 4 szt. + ładowarka | Lampa gazowa turystyczna BRS-55 | Ultralekki karbonowy śledź 3F UL GEAR | Ultralekki plecak 3F UL Gear Tianshan 45L | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian 40+16L (nowa wersja - 2.0) | Ultra Lekki tytanowy Spork Keith z otwieraczem Ti5311 | Ultra lekki niezbędnik zestaw do gotowania Keith Ti6014 | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Ultralekka Kuchenka Turystyczna Palnik Gazowy BRS 3000T 25g + Uszczelka | |
| Ilość osób | |||||||||||
| Ilość wejść | |||||||||||
| Typ | |||||||||||
| Waga trekkingowa | |||||||||||
| Waga całkowita | 1x Akumulator - 21g, Ładowarka - 16g | 95g | 6g, 8g | 850g | 15g | 295g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 38g | 44g | 25g | |
| Wodoodporność tropiku | |||||||||||
| Wodoodporność podłogi | |||||||||||
| Samonośny | |||||||||||
| Wymiary | 39x34x103mm | 15cm x 7mm, 20cm x 8mm | 75x30x20cm | 80x30x22 cm | 163 x 36,5 x 2mm | 138 x 133 mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | 60,1 х 33 х 25,5mm | Rozłożony palnik - 85x68.5mm, Złożony palnik - 37x52mm | |
| Materiały | Aluminium / Stal nierdzewna / Szkło | Włókno węglowe / Aluminium | UHMWPE + Nylon | Nylon | Tytan | Tytan | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | |||
| Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |










