| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Uchwyt na butelkę do plecaka - 3F UL Gear Water Bottle Sleeve | Filtr turystyczny do wody Sawyer SQUEEZE SP129 | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Ultralekka czołówka NITECORE HA11 - 36g | Ultralekkie kije trekkingowe 3F UL Gear C1 | |
| Ilość osób | ||||||||
| Ilość wejść | ||||||||
| Typ | ||||||||
| Waga trekkingowa | ||||||||
| Waga całkowita | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g | 360g | 31g | 85g | 150g | 44g | 36g | 182g / kij |
| Wodoodporność tropiku | ||||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||||
| Samonośny | ||||||||
| Wymiary | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | 15 x 9cm | 122x59,2x10,6mm | 60,1 х 33 х 25,5mm | 61,5 х 36,2 х 28,9mm | Maksymalny rozłożony- 135cm, Złożony - 65cm | |
| Materiały | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | UHMWPE (polietylen) | carbon (włókno węglowe) | Włókno węglowe / Aluminium | |||
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |







