| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Ultralekka Kuchenka Turystyczna Palnik Gazowy BRS 3000T 25g + Uszczelka | Ultralekki plecak 3F UL Gear Qidian PRO 40+16L | Ultralekki plecak Naturehike ROCK SERIES 40+5L | Lampa gazowa turystyczna Fire-Maple FML-602 | Ultralekki karbonowy śledź 3F UL GEAR | Ultra lekki zestaw do gotowania Kuchenka BRS 3000T, Tytanowy Kubek 600ml, Kartusz nabój gazowy 100g | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | |
| Ilość osób | ||||||||
| Ilość wejść | ||||||||
| Typ | ||||||||
| Waga trekkingowa | ||||||||
| Waga całkowita | 360g | 25g | 880g | 1060g | 140g | 6g, 8g | 326g | 150g |
| Wodoodporność tropiku | ||||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||||
| Samonośny | ||||||||
| Wymiary | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | Rozłożony palnik - 85x68.5mm, Złożony palnik - 37x52mm | 80x30x22 cm | 56x26x18 cm | 95x50x134mm | 15cm x 7mm, 20cm x 8mm | 9.5x8.8cm | 122x59,2x10,6mm |
| Materiały | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | UHMWPE + Nylon | Nylon 420D | Anodowane aluminium, Stal nierdzewna, Szkło borokrzemianowe | Włókno węglowe / Aluminium | carbon (włókno węglowe) | |
| Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu |







