| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Ultra lekki kubek tytanowy Keith Titanium 650ml | Ultralekki worek kompresyjny 3F UL Gear | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Ultralekki powerbank carbon NITECORE NB10000 GEN3 - 150g | Ultralekka czołówka NITECORE NU20 Classic New 2024 - 38g | Ultralekki plecak 3F UL Gear Tianshan 45L | Ultralekki karbonowy śledź 3F UL GEAR | |
| Ilość osób | ||||||||
| Ilość wejść | ||||||||
| Typ | ||||||||
| Waga trekkingowa | ||||||||
| Waga całkowita | 44g | 100g | 42g | 360g | 150g | 38g | 6g, 8g | |
| Wodoodporność tropiku | ||||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||||
| Samonośny | ||||||||
| Wymiary | 60,1 х 33 х 25,5mm | 96,5x104mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | 122x59,2x10,6mm | 52,1 x 33,1 x 24,4mm | 75x30x20cm | 15cm x 7mm, 20cm x 8mm | |
| Materiały | Tytan | Silnylon 20D | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | carbon (włókno węglowe) | UHMWPE + Nylon | Włókno węglowe / Aluminium | ||
| Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu |







