| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Ultralekki aluminiowy śledź 3F UL GEAR | Ultralekka czołówka NITECORE NU21 - 44g | Filtr turystyczny do wody Sawyer SQUEEZE SP129 | Ultralekka Kuchenka Turystyczna Palnik Gazowy BRS 3000T 25g + Uszczelka | Kuchenka turystyczna BRS-61 zintegrowany system do gotowania | Kuchenka MSR Pocket Rocket 2 mini | |
| Ilość osób | ||||||
| Ilość wejść | ||||||
| Typ | ||||||
| Waga trekkingowa | ||||||
| Waga całkowita | 8.5g | 44g | 85g | 25g | 360g | Bez pokrowca - 73g, Z pokrowcem - 105g |
| Wodoodporność tropiku | ||||||
| Wodoodporność podłogi | ||||||
| Samonośny | ||||||
| Wymiary | 15cm x 8mm | 60,1 х 33 х 25,5mm | Rozłożony palnik - 85x68.5mm, Złożony palnik - 37x52mm | Rozmiar garnka: 100x130mm, Rozmiar kuchenki: 39x51mm | W pokrowcu - 90x50x50mm, Bez pokrowca - 80x40x40mm | |
| Materiały | Aluminium stop 7075 | Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | Stop aluminium, stal nierdzewna, PP | Aluminium, Mosiądz, Stal, Stop tytanu 60%, miedź 10%, stal nierdzewna 20% | ||
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |





